業務委託
OUTSOURCING
アイテックでは業務委託を承っております。なお下記の表に記載されている価格は一例となります。
お見積りによって料金は異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
施工図・仮設図基準単価表
施工図※A-1版平均的マンションが基準
作図項目 | 縮尺 | 単位 | 単価(円) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 躯体図 | 1/50 | 枚 | 30,000~ | |
B | 杭伏図 | 1/50 | 枚 | 25,000~ | |
C | 平面詳細図 | 1/50 | 枚 | 30,000~ | |
D | タイル割付図 | 1/50 | 枚 | 30,000~ | |
E | 天井伏図 | 1/50 | 枚 | 24,000~ |
■実施設計図
作図項目 | 備考 | |
---|---|---|
A | マンションの平面詳細図・展開図・建具表など | 物件によりお見積もり |
■仮設計画図 ※A-1版平均的マンションが基準
作図項目 | 縮尺 | 単位 | 単価(円) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 総合仮設計画図 | 1/100 | 枚 | 22,000~ | 枠組・ミレニューム・ビケ各種足場に 対応しています |
B | 足場平面計画図 | 1/100 | 枚 | 22,000~ | |
C | 足場立面計画図 | 1/100 | 枚 | 22,000~ | |
D | 足場断面計画図 | 1/50 | 枚 | 22,000~ | |
E | 杭打設計画図 | 1/100 | 枚 | 22,000~ | |
F | 山留杭打設計画図 | 1/100 | 枚 | 22,000~ | |
G | 山留架設計画図 | 1/100 | 枚 | 22,000~ | 計算書は御社にてご用意下さい |
H | 根伐計画図 | 1/100 | 枚 | 22,000~ | |
I | コンクリート打設計画図 | 1/100 | 枚 | 22,000~ | |
J | 鉄骨建方計画図 | 1/100 | 枚 | 22,000~ | |
K | 吊足場計画図 | 1/100 | 枚 | 22,000~ | |
L | リフト・クレーン設置計画図 | 1/100 | 枚 | 22,000~ | |
M | 型枠支保工計画図 | 1/50 | 枚 | 22,000~ | 1スパン見上、X・Y方向の断面を 1セットとします |
N | 補修図 | 1/100 | 枚 | 案件につき異なります、ご相談ください |
■様式20号・21号 ※A-1版平均的マンションが基準
作図項目 | 単位 | 単価(円) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
機械等設置届・計画届ファイル作製(正・副) | 式 | 20,000~ |
■BIM作図・CAD講習
担当者にご連絡下さい。詳しい内容をお伝えさせていただきます。